|
|
|
|
|
Pesquisa de satisfação - Hotel e / ou Pousada
|
|
|
|
1.- Introdução
|
|
Sua opinião é muito importante para melhorar tanto as nossas estruturas quanto o serviço que oferecemos.
Por favor, dedique 5 minutos para esta pesquisa.
Obrigado pela colaboração.
|
| 1. Por favor, indique seu grau de satisfação com os seguintes aspectos: |
| | Muito satisfeito | Satisfeito | Normal | Insatisfeito | Muito insatisfeito |
| Os funcionários | | | | | |
| Check-in | | | | | |
| Móveis e decoração | | | | | |
| Mensageiros / carregadores | | | | | |
| Qualidade da informação recebida | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| SondaggioFacile.com não se responsabiliza por qualquer conteúdo enviado e/ou incluído nesta pesquisa/exame. | | Crie suas enquetes/exames online gratuitamente  | | A sua empresa precisa de uma rede social privada? Experimente makeanet.com | |
|
|
- Español
- Deutsch
- Français
- English
- Italiano
- Português
- Português Brasil
- Русский
|